
| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $3.25 |
| Low | $2.80 |
| Mid | $4.50 |
| High | $50.00 |
High $10.86 · Low $3.05
Sep 2Oct 12
The Azure Sea's Seven · SR · Green · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe Large Scale Extra Grand Battle 2026 print of Perona OP14-033 is listed from $3,000.00, the standard print for $3.25. Across 5 priced prints the range is $3.25 to $3,000.00.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP14-EB04 · SR | $3.25 | $2.80 | $50.00 |
| Large Scale Extra Grand Battle 2026OP-PR · SR | – | $3,000.00 | $3,000.00 |
| Extra Grand Battle for Stores Spring 2026OP-PR · SR | $346.67 | $224.98 | $999.99 |
| Extra Grand Battle for Stores Fall 2026OP-PR · SR | $202.70 | $180.98 | $275.00 |
| ParallelOP14-EB04 · SR | $39.48 | $33.93 | $169.00 |
| ParallelEB05 · SR | – | – | – |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $3.25 |
| Low | $2.80 |
| Mid | $4.50 |
| High | $50.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | – |
| Low | $3,000.00 |
| Mid | $3,000.00 |
| High | $3,000.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $346.67 |
| Low | $224.98 |
| Mid | $326.49 |
| High | $999.99 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $202.70 |
| Low | $180.98 |
| Mid | $194.25 |
| High | $275.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $39.48 |
| Low | $33.93 |
| Mid | $41.58 |
| High | $169.00 |

Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 12, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| Parallel, エクストラグランドバトル2026 4月上位記念品パラレル エクストラグランドバトル2026 4月上位記念品 | ¥4,980参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallelパラレル | ¥2,480参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥420参考価格 · 遊々亭 ↗ |