強大な敵【OP-03】の当たりランキング・買取相場
最高額¥79,800
カード154種類
発売日2023年2月11日
強大な敵【OP-03】(2023年2月11日発売)で遊々亭の販売価格が最も高いカードは、そげキング(OP03-122)のスーパーパラレル / 刻印なしで¥79,800です。2位はモンキー・D・ルフィのSP(¥39,800)、3位はナミのパラレル(¥12,800)です。全154種類のうち37種類に買取価格がついていて、買取価格が最も高いのはそげキングのスーパーパラレル / 刻印なしで¥40,000です。10月11日から価格が変わったカードはありません。
強大な敵【OP-03】の当たりランキング
遊々亭の販売価格が高い順です(2026年10月18日時点)。7日比は10月11日の価格との比較です。
| # | 画像 | カード | レア | 販売・買取 | 7日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | そげキングOP03-122 · スーパーパラレル / 刻印なし | SEC | ¥79,800買取 ¥40,000 | ±0% |
| 2 | ![]() | モンキー・D・ルフィST01-012 · SP | SP | ¥39,800買取 ¥25,000 | ±0% |
| 3 | ![]() | ナミOP03-040 · パラレル | L | ¥12,800買取 ¥7,000 | ±0% |
| 4 | ![]() | ドンキホーテ・ドフラミンゴST03-009 · SP | SP | ¥9,980買取 ¥6,000 | ±0% |
| 5 | ![]() | カイドウST04-003 · SP | SP | ¥9,980買取 ¥6,000 | ±0% |
| 6 | ![]() | ユースタス・キッドOP01-051 · SP | SP | ¥5,980買取 ¥4,000 | ±0% |
| 7 | ![]() | ポートガス・D・エースOP03-001 · パラレル | L | ¥5,980買取 ¥4,000 | ±0% |
| 8 | ![]() | シャーロット・カタクリOP03-099 · パラレル | L | ¥3,980買取 ¥2,200 | ±0% |
| 9 | ![]() | アーロンOP03-022 · パラレル | L | ¥1,980買取 ¥900 | ±0% |
| 10 | ![]() | ロブ・ルッチOP03-076 · パラレル | L | ¥1,780買取 ¥1,000 | ±0% |
| 11 | ![]() | シャーロット・リンリンOP03-077 · パラレル | L | ¥1,780買取 ¥1,000 | ±0% |
| 12 | ![]() | シャーロット・カタクリOP03-123 · パラレル | SEC | ¥1,480買取 ¥800 | ±0% |
| 13 | ![]() | クロOP03-021 · パラレル | L | ¥1,280買取 ¥600 | ±0% |
| 14 | ![]() | アイスバーグOP03-058 · パラレル | L | ¥1,280買取 ¥600 | ±0% |
| 15 | ![]() | カリファOP03-081 · パラレル | R | ¥1,280買取 ¥600 | ±0% |
| 16 | ![]() | 火拳OP03-018 · パラレル | R | ¥980買取 ¥500 | ±0% |
| 17 | ![]() | シャーロット・プリンOP03-112 · パラレル | R | ¥980買取 ¥500 | ±0% |
| 18 | ![]() | そげキングOP03-122 · パラレル | SEC | ¥980買取 ¥500 | ±0% |
| 19 | ![]() | マルコOP03-013 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥350 | ±0% |
| 20 | ![]() | クリークOP03-025 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥300 | ±0% |
| 21 | ![]() | ウソップOP03-041 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥300 | ±0% |
| 22 | ![]() | パウリーOP03-066 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥300 | ±0% |
| 23 | ![]() | イッショウOP03-078 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥250 | ±0% |
| 24 | ![]() | スパンダムOP03-086 · パラレル | R | ¥780買取 ¥250 | ±0% |
| 25 | ![]() | ロブ・ルッチOP03-092 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥350 | ±0% |
| 26 | ![]() | シャーロット・クラッカーOP03-108 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥200 | ±0% |
| 27 | ![]() | シャーロット・ペロスペローOP03-113 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥250 | ±0% |
| 28 | ![]() | シャーロット・リンリンOP03-114 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥350 | ±0% |
| 29 | ![]() | ギンOP03-024 · パラレル | R | ¥580買取 ¥200 | ±0% |
| 30 | ![]() | ゼフOP03-047 · パラレル | R | ¥580買取 ¥200 | ±0% |
| 31 | カクOP03-080 · パラレル | SR | ¥580買取 ¥250 | ±0% | |
| 32 | そげキングOP03-122 · 通常 | SEC | ¥580買取 ¥200 | ±0% | |
| 33 | シャーロット・カタクリOP03-123 · 刻印なし | SEC | ¥420買取 ¥100 | ±0% | |
| 34 | マルコOP03-013 · 通常 | SR | ¥220 | ±0% | |
| 35 | カヤOP03-044 · 通常 | R | ¥220 | ±0% | |
| 36 | シャーロット・リンリンOP03-114 · 通常 | SR | ¥220買取 ¥5 | ±0% | |
| 37 | ポートガス・D・エースOP03-001 · 通常 | L | ¥120 | ±0% | |
| 38 | バギーOP03-008 · 通常 | UC | ¥120 | ±0% | |
| 39 | マーシャル・D・ティーチOP03-012 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 40 | 火拳OP03-018 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 41 | ストライカーOP03-020 · 通常 | C | ¥120 | ±0% | |
| 42 | ギンOP03-024 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 43 | クリークOP03-025 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 44 | ジャンゴOP03-028 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 45 | ナミOP03-030 · 通常 | R | ¥120買取 ¥2 | ±0% | |
| 46 | ナミOP03-040 · 通常 | L | ¥120買取 ¥5 | ±0% | |
| 47 | ウソップOP03-041 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 48 | パウリーOP03-066 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 49 | モンキー・D・ルフィOP03-070 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 50 | ゴムゴムのJET銃乱打OP03-072 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 51 | ロブ・ルッチOP03-076 · 通常 | L | ¥120 | ±0% | |
| 52 | イッショウOP03-078 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 53 | カクOP03-080 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 54 | カリファOP03-081 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 55 | スパンダムOP03-086 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 56 | 六王銃OP03-097 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 57 | シャーロット・カタクリOP03-099 · 通常 | L | ¥120 | ±0% | |
| 58 | シャーロット・プリンOP03-112 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 59 | アディオOP03-002 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 60 | イゾウOP03-003 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 61 | サッチOP03-005 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 62 | フォッサOP03-010 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 63 | ブラメンコOP03-011 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 64 | モンキー・D・ガープOP03-014 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 65 | リムOP03-015 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 66 | 炎帝OP03-016 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 67 | 十字火OP03-017 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 68 | 火達磨OP03-019 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 69 | クロOP03-021 · 通常 | L | ¥80 | ±0% | |
| 70 | アーロンOP03-022 · 通常 | L | ¥80 | ±0% | |
| 71 | クロオビOP03-026 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 72 | チュウOP03-029 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 73 | はっちゃんOP03-033 · 通常 | UC | ¥80買取 ¥2 | ±0% | |
| 74 | ブチOP03-034 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 75 | 猛毒ガス弾『M・H・5』OP03-038 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 76 | ワン・ツー・ジャンゴOP03-039 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 77 | カルネOP03-045 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 78 | ゼフOP03-047 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 79 | ノジコOP03-048 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 80 | パティOP03-049 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 81 | ブードルOP03-050 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 82 | ベルメールOP03-051 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 83 | ウソーーップ輪ごーむっ!!!OP03-054 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 84 | サンジのピラフOP03-056 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 85 | 三・千・世・界OP03-057 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 86 | アイスバーグOP03-058 · 通常 | L | ¥80 | ±0% | |
| 87 | カクOP03-059 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 88 | カリファOP03-060 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 89 | ココロOP03-062 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 90 | ザンバイOP03-063 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 91 | ピープリー・ルルOP03-067 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 92 | ロブ・ルッチOP03-071 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 93 | 独楽結びOP03-074 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 94 | シャーロット・リンリンOP03-077 · 通常 | L | ¥80 | ±0% | |
| 95 | ヴェルゴOP03-079 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 96 | フクロウOP03-088 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 97 | ブランニューOP03-089 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 98 | ブルーノOP03-090 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 99 | ロブ・ルッチOP03-092 · 通常 | SR | ¥80 | ±0% | |
| 100 | ワンゼOP03-093 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 101 | 空気開扉OP03-094 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 102 | 嵐脚 周断OP03-096 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 103 | サンジOP03-102 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 104 | シャーリーOP03-104 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 105 | シャーロット・オーブンOP03-105 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 106 | シャーロット・クラッカーOP03-108 · 通常 | SR | ¥80 | ±0% | |
| 107 | シャーロット・スムージーOP03-110 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 108 | シャーロット・ペロスペローOP03-113 · 通常 | SR | ¥80 | ±0% | |
| 109 | シュトロイゼンOP03-115 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 110 | しらほしOP03-116 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 111 | ナポレオンOP03-117 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 112 | 威国OP03-118 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 113 | 斬・切・餅OP03-119 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 114 | クリエルOP03-004 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 115 | スピード・ジルOP03-006 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 116 | ナミュールOP03-007 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 117 | ハルタOP03-009 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 118 | アルビダOP03-023 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 119 | シャムOP03-027 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 120 | パールOP03-031 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 121 | バギーOP03-032 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 122 | モームOP03-035 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 123 | 杓死OP03-036 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 124 | 歯ガムOP03-037 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 125 | ウソップ海賊団OP03-042 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 126 | ガイモンOP03-043 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 127 | ゲンゾウOP03-046 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 128 | メリーOP03-052 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 129 | ヨサク&ジョニーOP03-053 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 130 | ゴムゴムの大槌OP03-055 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 131 | キウイ&モズOP03-061 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 132 | タイルストンOP03-064 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 133 | チムニー&ゴンベOP03-065 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 134 | ミノゼブラOP03-068 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 135 | ミノリノケロスOP03-069 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 136 | 船底解体斬りOP03-073 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 137 | ガレーラカンパニーOP03-075 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 138 | クマドリOP03-082 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 139 | コーギーOP03-083 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 140 | ジェリーOP03-084 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 141 | ジャブラOP03-085 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 142 | ネロOP03-087 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 143 | ヘルメッポOP03-091 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 144 | 石鹼羊OP03-095 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 145 | エニエス・ロビーOP03-098 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 146 | キングバームOP03-100 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 147 | ケイミーOP03-101 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 148 | 始末屋ボビンOP03-103 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 149 | シャーロット・オペラOP03-106 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 150 | シャーロット・ガレットOP03-107 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 151 | シャーロット・シフォンOP03-109 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 152 | シャーロット・プラリネOP03-111 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 153 | 熱海温泉OP03-120 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 154 | 雷霆OP03-121 · 通常 | C | ¥30 | ±0% |
レアリティ別の相場
同じレアリティのカードを、最高額と中央値で比べています。
| レアリティ | 種類 | 最高額 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| スーパーパラレル | 1 | ¥79,800 | ¥79,800 |
| SP | 4 | ¥39,800 | ¥9,980 |
| Lパラレル | 8 | ¥12,800 | ¥1,980 |
| SECパラレル | 2 | ¥1,480 | ¥1,480 |
| Rパラレル | 6 | ¥1,280 | ¥980 |
| SRパラレル | 10 | ¥780 | ¥780 |
| SEC | 2 | ¥580 | ¥580 |
| SR | 10 | ¥220 | ¥120 |
| R | 26 | ¥220 | ¥80 |
| L | 8 | ¥120 | ¥120 |
| UC | 32 | ¥120 | ¥80 |
| C | 45 | ¥120 | ¥30 |
ほかの弾
弾一覧- 世界最強の戦士【OP-17】2026年8月22日発売 · 最高 ¥1,280,000
- 決戦の刻【OP-16】2026年5月30日発売 · 最高 ¥148,000
- 神の島の冒険【OP-15】2026年2月28日発売 · 最高 ¥99,800
- EGGHEAD CRISIS【EB-04】2026年1月31日発売 · 最高 ¥79,800
- 蒼海の七傑【OP-14】2025年11月22日発売 · 最高 ¥198,000
- ONE PIECE Heroines Edition【EB-03】2025年10月25日発売 · 最高 ¥128,000





























