頂上決戦【OP-02】の当たりランキング・買取相場
最高額¥148,000
カード154種類
発売日2022年11月4日
頂上決戦【OP-02】(2022年11月4日発売)で遊々亭の販売価格が最も高いカードは、ポートガス・D・エース(OP02-013)のスーパーパラレル / 刻印なしで¥148,000です。2位はポートガス・D・エースのパラレル(¥4,980)、3位はサンジのパラレル(¥4,980)です。全154種類のうち43種類に買取価格がついていて、買取価格が最も高いのはポートガス・D・エースのスーパーパラレル / 刻印なしで¥80,000です。10月11日から価格が変わったカードはありません。
頂上決戦【OP-02】の当たりランキング
遊々亭の販売価格が高い順です(2026年10月18日時点)。7日比は10月11日の価格との比較です。
| # | 画像 | カード | レア | 販売・買取 | 7日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ポートガス・D・エースOP02-013 · スーパーパラレル / 刻印なし | SR | ¥148,000買取 ¥80,000 | ±0% |
| 2 | ![]() | ポートガス・D・エースOP02-013 · パラレル | SR | ¥4,980買取 ¥2,200 | ±0% |
| 3 | ![]() | サンジOP02-026 · パラレル | L | ¥4,980買取 ¥2,400 | ±0% |
| 4 | ![]() | エドワード・ニューゲートOP02-001 · パラレル | L | ¥3,980買取 ¥2,500 | ±0% |
| 5 | ![]() | モンキー・D・ガープOP02-002 · パラレル | L | ¥2,980買取 ¥1,400 | ±0% |
| 6 | ![]() | ナミOP02-036 · パラレル | SR | ¥2,980買取 ¥1,800 | ±0% |
| 7 | ![]() | モンキー・D・ルフィOP02-062 · パラレル | SR | ¥2,980買取 ¥1,400 | ±0% |
| 8 | ![]() | スモーカーOP02-093 · パラレル | L | ¥2,980買取 ¥1,600 | ±0% |
| 9 | ![]() | モンキー・D・ルフィOP02-041 · パラレル | R | ¥2,480買取 ¥900 | ±0% |
| 10 | ![]() | ウタOP02-120 · パラレル | SEC | ¥2,480買取 ¥1,200 | ±0% |
| 11 | ![]() | エンポリオ・イワンコフOP02-049 · パラレル | L | ¥1,980買取 ¥1,000 | ±0% |
| 12 | ![]() | ゼットOP02-072 · パラレル | L | ¥1,980買取 ¥900 | ±0% |
| 13 | ![]() | 錦えもんOP02-025 · パラレル | L | ¥1,480買取 ¥800 | ±0% |
| 14 | ![]() | マゼランOP02-071 · パラレル | L | ¥1,480買取 ¥700 | ±0% |
| 15 | ![]() | エドワード・ニューゲートOP02-004 · パラレル | SR | ¥1,280買取 ¥600 | ±0% |
| 16 | ![]() | ボア・ハンコックOP02-059 · パラレル | UC | ¥1,280買取 ¥400 | ±0% |
| 17 | ![]() | クザンOP02-121 · パラレル | SEC | ¥1,280買取 ¥400 | ±0% |
| 18 | ![]() | マゼランOP02-085 · パラレル | SR | ¥980買取 ¥300 | ±0% |
| 19 | ![]() | クザンOP02-096 · パラレル | SR | ¥980買取 ¥300 | ±0% |
| 20 | ![]() | ボルサリーノOP02-114 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥200 | ±0% |
| 21 | ![]() | マスクド・デュースOP02-017 · パラレル | R | ¥580買取 ¥150 | ±0% |
| 22 | ![]() | マルコOP02-018 · パラレル | R | ¥580買取 ¥250 | ±0% |
| 23 | ![]() | 光月おでんOP02-030 · パラレル | SR | ¥580買取 ¥200 | ±0% |
| 24 | ![]() | エンポリオ・イワンコフOP02-051 · パラレル | SR | ¥580買取 ¥150 | ±0% |
| 25 | ![]() | バギーOP02-058 · パラレル | R | ¥580買取 ¥250 | ±0% |
| 26 | ![]() | サディちゃんOP02-073 · パラレル | R | ¥580買取 ¥250 | ±0% |
| 27 | ![]() | サカズキOP02-099 · パラレル | SR | ¥580買取 ¥200 | ±0% |
| 28 | ![]() | モンキー・D・ガープOP02-115 · パラレル | R | ¥580買取 ¥200 | ±0% |
| 29 | ![]() | ウタOP02-120 · 通常 | SEC | ¥580買取 ¥200 | ±0% |
| 30 | ![]() | ナミOP02-036 · 通常 | SR | ¥320買取 ¥30 | ±0% |
| 31 | スクアードOP02-009 · パラレル | UC | ¥220買取 ¥10 | ±0% | |
| 32 | ポートガス・D・エースOP02-013 · 通常 | SR | ¥220買取 ¥20 | ±0% | |
| 33 | 光月トキOP02-031 · パラレル | UC | ¥220買取 ¥10 | ±0% | |
| 34 | ミノコアラOP02-086 · パラレル | UC | ¥220買取 ¥5 | ±0% | |
| 35 | たしぎOP02-105 · パラレル | C | ¥220買取 ¥10 | ±0% | |
| 36 | ドンキホーテ・ロシナンテOP02-108 · パラレル | C | ¥220 | ±0% | |
| 37 | クザンOP02-121 · 刻印なし | SEC | ¥220買取 ¥50 | ±0% | |
| 38 | エドワード・ニューゲートOP02-001 · 通常 | L | ¥120 | ±0% | |
| 39 | モンキー・D・ガープOP02-002 · 通常 | L | ¥120 | ±0% | |
| 40 | エドワード・ニューゲートOP02-004 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 41 | ジョズOP02-008 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 42 | 海震OP02-021 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 43 | モビー・ディック号OP02-024 · 通常 | C | ¥120 | ±0% | |
| 44 | 錦えもんOP02-025 · 通常 | L | ¥120 | ±0% | |
| 45 | サンジOP02-026 · 通常 | L | ¥120 | ±0% | |
| 46 | 光月おでんOP02-030 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 47 | モンキー・D・ルフィOP02-041 · 通常 | R | ¥120買取 ¥3 | ±0% | |
| 48 | ヤマトOP02-042 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 49 | エンポリオ・イワンコフOP02-051 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 50 | バギーOP02-058 · 通常 | R | ¥120買取 ¥2 | ±0% | |
| 51 | モンキー・D・ルフィOP02-062 · 通常 | SR | ¥120買取 ¥3 | ±0% | |
| 52 | ゴムゴムの雨OP02-068 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 53 | ゼットOP02-072 · 通常 | L | ¥120 | ±0% | |
| 54 | マゼランOP02-085 · 通常 | SR | ¥120買取 ¥5 | ±0% | |
| 55 | スモーカーOP02-093 · 通常 | L | ¥120 | ±0% | |
| 56 | クザンOP02-096 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 57 | ボルサリーノOP02-114 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 58 | アトモスOP02-003 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 59 | カーリー・ダダンOP02-005 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 60 | スクアードOP02-009 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 61 | ビスタOP02-011 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 62 | ホワイティベイOP02-014 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 63 | マキノOP02-015 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 64 | マスクド・デュースOP02-017 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 65 | マルコOP02-018 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 66 | ラクヨウOP02-019 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 67 | 白ひげ海賊団OP02-022 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 68 | バカな息子をそれでも愛そう…OP02-023 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 69 | イヌアラシOP02-027 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 70 | キャロットOP02-029 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 71 | 光月トキOP02-031 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 72 | シシリアンOP02-032 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 73 | ネコマムシOP02-038 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 74 | ブルックOP02-040 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 75 | 悪魔風脚 野獣肉シュートOP02-046 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 76 | 桃源十拳OP02-047 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 77 | エンポリオ・イワンコフOP02-049 · 通常 | L | ¥80 | ±0% | |
| 78 | イナズマOP02-050 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 79 | クロコダイルOP02-053 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 80 | ゲッコー・モリアOP02-054 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 81 | ジュラキュール・ミホークOP02-055 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 82 | ドンキホーテ・ドフラミンゴOP02-056 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 83 | バーソロミュー・くまOP02-057 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 84 | ボア・ハンコックOP02-059 · 通常 | UC | ¥80買取 ¥5 | ±0% | |
| 85 | モーリーOP02-061 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 86 | Mr.1(ダズ・ボーネス)OP02-063 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 87 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)OP02-064 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 88 | Mr.3(ギャルディーノ)OP02-065 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 89 | インペルダウンオールスターOP02-066 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 90 | 唐草瓦正拳OP02-067 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 91 | DEATH WINKOP02-069 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 92 | マゼランOP02-071 · 通常 | L | ¥80 | ±0% | |
| 93 | サディちゃんOP02-073 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 94 | シキOP02-075 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 95 | シリュウOP02-076 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 96 | ダイフゴーOP02-078 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 97 | ダグラス・バレットOP02-079 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 98 | バーンディ・ワールドOP02-082 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 99 | ハンニャバルOP02-083 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 100 | ミノコアラOP02-086 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 101 | ミノタウロスOP02-087 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 102 | 地獄の審判OP02-089 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 103 | 毒竜OP02-090 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 104 | インペルダウンOP02-092 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 105 | イスカOP02-094 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 106 | オニグモOP02-095 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 107 | コビーOP02-098 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 108 | サカズキOP02-099 · 通常 | SR | ¥80 | ±0% | |
| 109 | スモーカーOP02-102 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 110 | センゴクOP02-103 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 111 | つるOP02-106 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 112 | ドンキホーテ・ロシナンテOP02-108 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 113 | ヒナOP02-110 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 114 | ベルメールOP02-112 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 115 | ヘルメッポOP02-113 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 116 | モンキー・D・ガープOP02-115 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 117 | 氷河時代OP02-117 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 118 | 八尺瓊勾玉OP02-118 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 119 | 流星火山OP02-119 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 120 | トニートニー・チョッパーOP02-034 · 通常 | UC | ¥50買取 ¥3 | ±0% | |
| 121 | トラファルガー・ローOP02-035 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 122 | ニコ・ロビンOP02-037 · 通常 | UC | ¥50 | ±0% | |
| 123 | ロロノア・ゾロOP02-043 · 通常 | C | ¥50買取 ¥2 | ±0% | |
| 124 | キングデューOP02-006 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 125 | サッチOP02-007 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 126 | ドグラOP02-010 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 127 | ブレンハイムOP02-012 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 128 | マグラOP02-016 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 129 | リトルオーズJr.OP02-020 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 130 | ウソップOP02-028 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 131 | ジンベエOP02-033 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 132 | フランキーOP02-039 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 133 | ワンダOP02-044 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 134 | 三刀流 鬼斬りOP02-045 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 135 | ワノ国OP02-048 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 136 | カバジOP02-052 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 137 | モージOP02-060 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 138 | ニューカマーランドOP02-070 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 139 | サルデスOP02-074 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 140 | ソリティアOP02-077 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 141 | ドボンOP02-080 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 142 | ドミノOP02-081 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 143 | ブルゴリOP02-084 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 144 | SPHINXOP02-088 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 145 | 毒の道OP02-091 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 146 | コーミルOP02-097 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 147 | ジャンゴOP02-100 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 148 | ストロベリーOP02-101 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 149 | 戦桃丸OP02-104 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 150 | たしぎOP02-105 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 151 | ドーベルマンOP02-107 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 152 | ハグワール・D・サウロOP02-109 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 153 | フルボディOP02-111 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 154 | ヤマカジOP02-116 · 通常 | C | ¥30 | ±0% |
レアリティ別の相場
同じレアリティのカードを、最高額と中央値で比べています。
| レアリティ | 種類 | 最高額 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| スーパーパラレル | 1 | ¥148,000 | ¥148,000 |
| SRパラレル | 10 | ¥4,980 | ¥980 |
| Lパラレル | 8 | ¥4,980 | ¥2,980 |
| Rパラレル | 6 | ¥2,480 | ¥580 |
| SECパラレル | 2 | ¥2,480 | ¥2,480 |
| UCパラレル | 4 | ¥1,280 | ¥220 |
| SEC | 2 | ¥580 | ¥580 |
| SR | 10 | ¥320 | ¥120 |
| Cパラレル | 2 | ¥220 | ¥220 |
| L | 8 | ¥120 | ¥120 |
| R | 26 | ¥120 | ¥80 |
| C | 45 | ¥120 | ¥30 |
| UC | 30 | ¥80 | ¥80 |
ほかの弾
弾一覧- 世界最強の戦士【OP-17】2026年8月22日発売 · 最高 ¥1,280,000
- 決戦の刻【OP-16】2026年5月30日発売 · 最高 ¥148,000
- 神の島の冒険【OP-15】2026年2月28日発売 · 最高 ¥99,800
- EGGHEAD CRISIS【EB-04】2026年1月31日発売 · 最高 ¥79,800
- 蒼海の七傑【OP-14】2025年11月22日発売 · 最高 ¥198,000
- ONE PIECE Heroines Edition【EB-03】2025年10月25日発売 · 最高 ¥128,000





























