ROMANCE DAWN【OP-01】の当たりランキング・買取相場
最高額¥128,000
カード154種類
発売日2022年7月22日
ROMANCE DAWN【OP-01】(2022年7月22日発売)で遊々亭の販売価格が最も高いカードは、シャンクス(OP01-120)のスーパーパラレル / 刻印なしで¥128,000です。2位はモンキー・D・ルフィのパラレル(¥39,800)、3位はロロノア・ゾロのパラレル(¥24,800)です。全154種類のうち40種類に買取価格がついていて、買取価格が最も高いのはシャンクスのスーパーパラレル / 刻印なしで¥90,000です。10月11日から価格が変わったカードはありません。
ROMANCE DAWN【OP-01】の当たりランキング
遊々亭の販売価格が高い順です(2026年10月18日時点)。7日比は10月11日の価格との比較です。
| # | 画像 | カード | レア | 販売・買取 | 7日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | シャンクスOP01-120 · スーパーパラレル / 刻印なし | SEC | ¥128,000買取 ¥90,000 | ±0% |
| 2 | ![]() | モンキー・D・ルフィOP01-003 · パラレル | L | ¥39,800買取 ¥18,000 | ±0% |
| 3 | ![]() | ロロノア・ゾロOP01-001 · パラレル | L | ¥24,800買取 ¥15,000 | ±0% |
| 4 | ![]() | ナミOP01-016 · パラレル | R | ¥14,800買取 ¥8,000 | ±0% |
| 5 | ![]() | トラファルガー・ローOP01-002 · パラレル | L | ¥12,800買取 ¥6,000 | ±0% |
| 6 | ![]() | モンキー・D・ルフィOP01-024 · パラレル | SR | ¥9,980買取 ¥4,500 | ±0% |
| 7 | ![]() | ロロノア・ゾロOP01-025 · パラレル | SR | ¥7,980買取 ¥4,000 | ±0% |
| 8 | ![]() | ドンキホーテ・ドフラミンゴOP01-060 · パラレル | L | ¥7,980買取 ¥4,000 | ±0% |
| 9 | ![]() | クロコダイルOP01-062 · パラレル | L | ¥4,980買取 ¥1,700 | ±0% |
| 10 | ![]() | ボア・ハンコックOP01-078 · パラレル | SR | ¥4,980買取 ¥2,700 | ±0% |
| 11 | ![]() | カイドウOP01-061 · パラレル | L | ¥3,980買取 ¥1,700 | ±0% |
| 12 | ![]() | シャンクスOP01-120 · パラレル | SEC | ¥3,980買取 ¥2,500 | ±0% |
| 13 | ![]() | ヤマトOP01-121 · パラレル | SEC | ¥3,980買取 ¥2,200 | ±0% |
| 14 | ![]() | ジュラキュール・ミホークOP01-070 · パラレル | SR | ¥2,980買取 ¥1,200 | ±0% |
| 15 | ![]() | キングOP01-091 · パラレル | L | ¥2,980買取 ¥1,600 | ±0% |
| 16 | ![]() | サンジOP01-013 · パラレル | R | ¥1,980買取 ¥1,000 | ±0% |
| 17 | ![]() | 光月おでんOP01-031 · パラレル | L | ¥1,780買取 ¥800 | ±0% |
| 18 | ![]() | トラファルガー・ローOP01-047 · パラレル | SR | ¥1,480買取 ¥600 | ±0% |
| 19 | ![]() | ドンキホーテ・ドフラミンゴOP01-073 · パラレル | R | ¥1,480買取 ¥500 | ±0% |
| 20 | ![]() | ユースタス・キッドOP01-051 · パラレル | SR | ¥1,280買取 ¥500 | ±0% |
| 21 | ![]() | クロコダイルOP01-067 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥250 | ±0% |
| 22 | ![]() | カイドウOP01-094 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥350 | ±0% |
| 23 | ![]() | キングOP01-096 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥300 | ±0% |
| 24 | ![]() | 錦えもんOP01-040 · パラレル | SR | ¥580買取 ¥250 | ±0% |
| 25 | ![]() | うるティOP01-093 · パラレル | R | ¥580買取 ¥200 | ±0% |
| 26 | ![]() | クイーンOP01-097 · パラレル | R | ¥580買取 ¥100 | ±0% |
| 27 | ![]() | ジャックOP01-102 · パラレル | R | ¥580買取 ¥250 | ±0% |
| 28 | ![]() | ペローナOP01-077 · パラレル | UC | ¥500買取 ¥100 | ±0% |
| 29 | ![]() | シャンクスOP01-120 · 刻印なし | SEC | ¥320買取 ¥20 | ±0% |
| 30 | ![]() | ヤマトOP01-121 · 刻印なし | SEC | ¥320買取 ¥30 | ±0% |
| 31 | キャベンディッシュOP01-008 · パラレル | C | ¥220買取 ¥5 | ±0% | |
| 32 | ナミOP01-016 · 通常 | R | ¥220買取 ¥10 | ±0% | |
| 33 | ロロノア・ゾロOP01-025 · 通常 | SR | ¥220買取 ¥50 | ±0% | |
| 34 | イヌアラシOP01-034 · パラレル | C | ¥220 | ±0% | |
| 35 | ネコマムシOP01-048 · パラレル | C | ¥220 | ±0% | |
| 36 | アルビダOP01-064 · パラレル | C | ¥220 | ±0% | |
| 37 | フーズ・フーOP01-109 · パラレル | UC | ¥220 | ±0% | |
| 38 | 雷鳴八卦OP01-119 · 通常 | R | ¥180 | ±0% | |
| 39 | ロロノア・ゾロOP01-001 · 通常 | L | ¥120買取 ¥10 | ±0% | |
| 40 | トラファルガー・ローOP01-002 · 通常 | L | ¥120買取 ¥5 | ±0% | |
| 41 | モンキー・D・ルフィOP01-003 · 通常 | L | ¥120買取 ¥10 | ±0% | |
| 42 | ウタOP01-005 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 43 | お玉OP01-006 · 通常 | UC | ¥120 | ±0% | |
| 44 | サンジOP01-013 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 45 | モンキー・D・ルフィOP01-024 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 46 | ゴムゴムの火拳銃OP01-026 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 47 | 錦えもんOP01-040 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 48 | トラファルガー・ローOP01-047 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 49 | ユースタス・キッドOP01-051 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 50 | おれの”侍”になれ‼!OP01-055 · 通常 | C | ¥120 | ±0% | |
| 51 | 磁気弦OP01-058 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 52 | ドンキホーテ・ドフラミンゴOP01-060 · 通常 | L | ¥120 | ±0% | |
| 53 | ジュラキュール・ミホークOP01-070 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 54 | ボア・ハンコックOP01-078 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 55 | うるティOP01-093 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 56 | カイドウOP01-094 · 通常 | SR | ¥120買取 ¥5 | ±0% | |
| 57 | キングOP01-096 · 通常 | SR | ¥120買取 ¥3 | ±0% | |
| 58 | ウソップOP01-004 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 59 | ゴードンOP01-011 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 60 | ジンベエOP01-014 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 61 | トニートニー・チョッパーOP01-015 · 通常 | UC | ¥80買取 ¥5 | ±0% | |
| 62 | ニコ・ロビンOP01-017 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 63 | バルトロメオOP01-019 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 64 | フランキーOP01-021 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 65 | ブルックOP01-022 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 66 | 円卓OP01-027 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 67 | ラディカルビ~~~ム‼‼OP01-029 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 68 | 2年後に‼!シャボンディ諸島で!!!OP01-030 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 69 | 光月おでんOP01-031 · 通常 | L | ¥80 | ±0% | |
| 70 | アシュラ童子OP01-032 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 71 | イゾウOP01-033 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 72 | お菊OP01-035 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 73 | キラーOP01-039 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 74 | 光月モモの助OP01-041 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 75 | 小紫OP01-042 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 76 | しのぶOP01-043 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 77 | シャチOP01-044 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 78 | 傳ジローOP01-046 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 79 | ベポOP01-049 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 80 | ペンギンOP01-050 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 81 | 雷ぞうOP01-052 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 82 | X・ドレークOP01-054 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 83 | 降魔の相OP01-056 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 84 | 桃源白滝OP01-057 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 85 | カイドウOP01-061 · 通常 | L | ¥80 | ±0% | |
| 86 | クロコダイルOP01-062 · 通常 | L | ¥80 | ±0% | |
| 87 | アーロンOP01-063 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 88 | クリークOP01-066 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 89 | クロコダイルOP01-067 · 通常 | SR | ¥80 | ±0% | |
| 90 | ゲッコー・モリアOP01-068 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 91 | シーザー・クラウンOP01-069 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 92 | ジンベエOP01-071 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 93 | ドンキホーテ・ドフラミンゴOP01-073 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 94 | バーソロミュー・くまOP01-074 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 95 | パシフィスタOP01-075 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 96 | ペローナOP01-077 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 97 | ミス・オールサンデーOP01-079 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 98 | Mr.1(ダズ・ボーネス)OP01-083 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 99 | Mr.2ボン・クレー(ベンサム)OP01-084 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 100 | Mr.3(ギャルディーノ)OP01-085 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 101 | 超過鞭糸OP01-086 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 102 | 砂漠の宝刀OP01-088 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 103 | バロックワークスOP01-090 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 104 | キングOP01-091 · 通常 | L | ¥80買取 ¥2 | ±0% | |
| 105 | 浦島OP01-092 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 106 | 狂死郎OP01-095 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 107 | クイーンOP01-097 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 108 | 黒炭オロチOP01-098 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 109 | 黒炭ひぐらしOP01-100 · 通常 | C | ¥80 | ±0% | |
| 110 | ササキOP01-101 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 111 | ジャックOP01-102 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 112 | バジル・ホーキンスOP01-106 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 113 | 人斬り鎌ぞうOP01-108 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 114 | フーズ・フーOP01-109 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 115 | ブラックマリアOP01-111 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 116 | ページワンOP01-112 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 117 | X・ドレークOP01-114 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 118 | 人造悪魔の実SMILEOP01-116 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 119 | ウル頭銃OP01-118 · 通常 | UC | ¥80 | ±0% | |
| 120 | カリブーOP01-007 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 121 | キャベンディッシュOP01-008 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 122 | キャロットOP01-009 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 123 | 狛ちよOP01-010 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 124 | サイOP01-012 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 125 | ハイルディンOP01-018 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 126 | ヒョウ五郎OP01-020 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 127 | マルコOP01-023 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 128 | 必殺緑星ラフレシアOP01-028 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 129 | イヌアラシOP01-034 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 130 | お鶴OP01-036 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 131 | 河松OP01-037 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 132 | カン十郎OP01-038 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 133 | ジャンバールOP01-045 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 134 | ネコマムシOP01-048 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 135 | ワイヤーOP01-053 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 136 | べべんっ‼OP01-059 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 137 | アルビダOP01-064 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 138 | ヴェルゴOP01-065 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 139 | スマイリーOP01-072 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 140 | ベラミーOP01-076 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 141 | ミス・ダブルフィンガー(ザラ)OP01-080 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 142 | モチャOP01-081 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 143 | モネOP01-082 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 144 | オフィサーエージェントOP01-087 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 145 | 三日月形砂丘OP01-089 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 146 | 黒炭せみ丸OP01-099 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 147 | スクラッチメン・アプーOP01-103 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 148 | スピードOP01-104 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 149 | バオファンOP01-105 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 150 | ババヌキOP01-107 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 151 | 福ロクジュOP01-110 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 152 | ホールデムOP01-113 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 153 | 象の鼻息OP01-115 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 154 | シープスホーンOP01-117 · 通常 | C | ¥30 | ±0% |
レアリティ別の相場
同じレアリティのカードを、最高額と中央値で比べています。
| レアリティ | 種類 | 最高額 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| スーパーパラレル | 1 | ¥128,000 | ¥128,000 |
| Lパラレル | 8 | ¥39,800 | ¥7,980 |
| Rパラレル | 6 | ¥14,800 | ¥1,480 |
| SRパラレル | 10 | ¥9,980 | ¥1,480 |
| SECパラレル | 2 | ¥3,980 | ¥3,980 |
| UCパラレル | 2 | ¥500 | ¥500 |
| SEC | 2 | ¥320 | ¥320 |
| Cパラレル | 4 | ¥220 | ¥220 |
| R | 26 | ¥220 | ¥80 |
| SR | 10 | ¥220 | ¥120 |
| L | 8 | ¥120 | ¥120 |
| UC | 30 | ¥120 | ¥80 |
| C | 45 | ¥120 | ¥30 |
ほかの弾
弾一覧- 世界最強の戦士【OP-17】2026年8月22日発売 · 最高 ¥1,280,000
- 決戦の刻【OP-16】2026年5月30日発売 · 最高 ¥148,000
- 神の島の冒険【OP-15】2026年2月28日発売 · 最高 ¥99,800
- EGGHEAD CRISIS【EB-04】2026年1月31日発売 · 最高 ¥79,800
- 蒼海の七傑【OP-14】2025年11月22日発売 · 最高 ¥198,000
- ONE PIECE Heroines Edition【EB-03】2025年10月25日発売 · 最高 ¥128,000





























