ONE PIECE Heroines Edition【EB-03】の当たりランキング・買取相場
最高額¥128,000
カード90種類
発売日2025年10月25日
ONE PIECE Heroines Edition【EB-03】(2025年10月25日発売)で遊々亭の販売価格が最も高いカードは、ボア・ハンコック(EB03-026)のSPで¥128,000です。2位はウタのスーパーパラレル(¥99,800)、3位はナミのSP(¥79,800)です。全90種類のうち36種類に買取価格がついていて、買取価格が最も高いのはボア・ハンコックのSPで¥70,000です。10月11日から価格が変わったカードはありません。
ONE PIECE Heroines Edition【EB-03】の当たりランキング
遊々亭の販売価格が高い順です(2026年10月18日時点)。7日比は10月11日の価格との比較です。
| # | 画像 | カード | レア | 販売・買取 | 7日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ボア・ハンコックEB03-026 · SP | SP | ¥128,000買取 ¥70,000 | ±0% |
| 2 | ![]() | ウタEB03-061 · スーパーパラレル | SEC | ¥99,800買取 ¥70,000 | ±0% |
| 3 | ![]() | ナミEB03-053 · SP | SP | ¥79,800買取 ¥55,000 | ±0% |
| 4 | ![]() | ニコ・ロビンEB03-055 · SP | SP | ¥79,800買取 ¥55,000 | ±0% |
| 5 | ![]() | ウタEB03-003 · SP | SP | ¥39,800買取 ¥25,000 | ±0% |
| 6 | ![]() | ネフェルタリ・ビビEB03-024 · SP | SP | ¥34,800買取 ¥20,000 | ±0% |
| 7 | ![]() | ペローナEB03-045 · SP | SP | ¥24,800買取 ¥11,000 | ±0% |
| 8 | ![]() | ヴィンスモーク・レイジュEB03-031 · SP | SP | ¥19,800買取 ¥9,000 | ±0% |
| 9 | ![]() | コアラEB03-042 · SP | SP | ¥12,800買取 ¥6,000 | ±0% |
| 10 | ![]() | たしぎEB03-018 · SP | SP | ¥7,980買取 ¥4,500 | ±0% |
| 11 | ![]() | ボア・ハンコックEB03-026 · パラレル | SR | ¥2,980買取 ¥1,100 | ±0% |
| 12 | ![]() | ナミEB03-053 · パラレル | SR | ¥2,980買取 ¥1,400 | ±0% |
| 13 | ![]() | ネフェルタリ・ビビEB03-024 · パラレル | SR | ¥1,980買取 ¥900 | ±0% |
| 14 | ![]() | ニコ・ロビンEB03-055 · パラレル | SR | ¥1,980買取 ¥900 | ±0% |
| 15 | ![]() | ウタEB03-061 · パラレル | SEC | ¥1,480買取 ¥700 | ±0% |
| 16 | ![]() | トラファルガー・ローEB03-062 · パラレル | SEC | ¥1,480買取 ¥500 | ±0% |
| 17 | ![]() | ウタEB03-003 · パラレル | SR | ¥1,280買取 ¥400 | ±0% |
| 18 | ![]() | ペローナEB03-045 · パラレル | SR | ¥1,280買取 ¥500 | ±0% |
| 19 | ![]() | ネフェルタリ・ビビEB03-001 · パラレル | L | ¥980買取 ¥300 | ±0% |
| 20 | ![]() | ひばりEB03-008 · パラレル | R | ¥980買取 ¥300 | ±0% |
| 21 | ![]() | キャロットEB03-013 · パラレル | R | ¥980買取 ¥250 | ±0% |
| 22 | ![]() | ヴィンスモーク・レイジュEB03-031 · パラレル | SR | ¥980買取 ¥300 | ±0% |
| 23 | ![]() | シャーロット・リンリンEB03-034 · パラレル | R | ¥980買取 ¥250 | ±0% |
| 24 | ![]() | 孔雀EB03-041 · パラレル | R | ¥980買取 ¥300 | ±0% |
| 25 | ![]() | コアラEB03-042 · パラレル | SR | ¥980買取 ¥150 | ±0% |
| 26 | ![]() | ヤマトEB03-057 · パラレル | R | ¥980買取 ¥300 | ±0% |
| 27 | ![]() | たしぎEB03-018 · パラレル | SR | ¥780買取 ¥100 | ±0% |
| 28 | ![]() | ヒナEB03-025 · パラレル | R | ¥780買取 ¥100 | ±0% |
| 29 | ![]() | ナミEB03-053 · 通常 | SR | ¥580買取 ¥150 | ±0% |
| 30 | ![]() | トラファルガー・ローEB03-062 · 通常 | SEC | ¥580買取 ¥50 | ±0% |
| 31 | ウタEB03-061 · 通常 | SEC | ¥500買取 ¥50 | ±0% | |
| 32 | ネフェルタリ・ビビEB03-024 · 通常 | SR | ¥320買取 ¥5 | ±0% | |
| 33 | ボア・ハンコックEB03-026 · 通常 | SR | ¥320買取 ¥10 | ±0% | |
| 34 | ニコ・ロビンEB03-055 · 通常 | SR | ¥320買取 ¥5 | ±0% | |
| 35 | ウタEB03-003 · 通常 | SR | ¥220 | ±0% | |
| 36 | ヴィンスモーク・レイジュEB03-031 · 通常 | SR | ¥220 | ±0% | |
| 37 | コアラEB03-042 · 通常 | SR | ¥220 | ±0% | |
| 38 | ペローナEB03-045 · 通常 | SR | ¥220 | ±0% | |
| 39 | ひばりEB03-008 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 40 | たしぎEB03-018 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 41 | 孔雀EB03-041 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 42 | しらほしEB03-052 · 通常 | R | ¥120買取 ¥10 | ±0% | |
| 43 | ヤマトEB03-057 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 44 | S-スネークEB03-059 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 45 | シュガーEB03-005 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 46 | ナミEB03-006 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 47 | モネEB03-010 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 48 | お玉EB03-012 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 49 | キャロットEB03-013 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 50 | ジュエリー・ボニーEB03-017 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 51 | イスカEB03-022 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 52 | ヒナEB03-025 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 53 | マーガレットEB03-027 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 54 | シャーロット・リンリンEB03-034 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 55 | シャーロット・プリンEB03-035 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 56 | リムEB03-037 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 57 | うるティEB03-039 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 58 | ステューシーEB03-043 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 59 | レベッカEB03-048 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 60 | リリスEB03-058 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 61 | ネフェルタリ・ビビEB03-001 · 通常 | L | ¥50買取 ¥2 | ±0% | |
| 62 | アインEB03-002 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 63 | カリーナEB03-004 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 64 | バカラEB03-007 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 65 | マキノEB03-009 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 66 | いつかまた会えたら!!!もう一度 仲間と呼んでくれますか!!!?EB03-011 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 67 | くいなEB03-014 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 68 | ケイミーEB03-015 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 69 | 光月日和EB03-016 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 70 | ワンダEB03-019 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 71 | 出た!負け惜しみ~EB03-020 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 72 | アルビダEB03-021 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 73 | カヤEB03-023 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 74 | ユウEB03-028 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 75 | 不届き者‼控えよ‼EB03-029 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 76 | ヴィオラEB03-030 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 77 | シャーロット・フランペEB03-032 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 78 | シャーロット・ブリュレEB03-033 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 79 | ベビー5EB03-036 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 80 | ごち♡EB03-038 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 81 | カリファEB03-040 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 82 | ブラックマリアEB03-044 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 83 | ミス・ダブルフィンガー(ザラ)EB03-046 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 84 | ミス・バレンタイン(ミキータ)EB03-047 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 85 | やっぱりお前らかこの大騒ぎEB03-049 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 86 | コニスEB03-050 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 87 | シャーロット・スムージーEB03-051 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 88 | ニコ・ロビンEB03-054 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 89 | ベロ・ベティEB03-056 · 通常 | C | ¥50 | ±0% | |
| 90 | 私のしもべになる?EB03-060 · 通常 | C | ¥50 | ±0% |
レアリティ別の相場
同じレアリティのカードを、最高額と中央値で比べています。
| レアリティ | 種類 | 最高額 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| SP | 9 | ¥128,000 | ¥34,800 |
| スーパーパラレル | 1 | ¥99,800 | ¥99,800 |
| SRパラレル | 9 | ¥2,980 | ¥1,280 |
| SECパラレル | 2 | ¥1,480 | ¥1,480 |
| Lパラレル | 1 | ¥980 | ¥980 |
| Rパラレル | 6 | ¥980 | ¥980 |
| SR | 9 | ¥580 | ¥220 |
| SEC | 2 | ¥580 | ¥580 |
| R | 21 | ¥120 | ¥80 |
| L | 1 | ¥50 | ¥50 |
| C | 29 | ¥50 | ¥50 |
ほかの弾
弾一覧- 世界最強の戦士【OP-17】2026年8月22日発売 · 最高 ¥1,280,000
- 決戦の刻【OP-16】2026年5月30日発売 · 最高 ¥148,000
- 神の島の冒険【OP-15】2026年2月28日発売 · 最高 ¥99,800
- EGGHEAD CRISIS【EB-04】2026年1月31日発売 · 最高 ¥79,800
- 蒼海の七傑【OP-14】2025年11月22日発売 · 最高 ¥198,000
- 受け継がれる意志【OP-13】2025年8月23日発売 · 最高 ¥1,280,000





























