メモリアルコレクション【EB-01】の当たりランキング・買取相場
最高額¥198,000
カード80種類
発売日2024年1月27日
メモリアルコレクション【EB-01】(2024年1月27日発売)で遊々亭の販売価格が最も高いカードは、トニートニー・チョッパー(EB01-006)のスーパーパラレルで¥198,000です。2位はMr.2・ボン・クレー(ベンサム)のパラレル(¥2,980)、3位はトニートニー・チョッパーのパラレル(¥2,480)です。全80種類のうち27種類に買取価格がついていて、買取価格が最も高いのはトニートニー・チョッパーのスーパーパラレルで¥120,000です。10月11日と比べて値上がりしたカードは1種類で、値下がりしたカードはありません。
メモリアルコレクション【EB-01】の当たりランキング
遊々亭の販売価格が高い順です(2026年10月18日時点)。7日比は10月11日の価格との比較です。
| # | 画像 | カード | レア | 販売・買取 | 7日比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | トニートニー・チョッパーEB01-006 · スーパーパラレル | SR | ¥198,000買取 ¥120,000 | ±0% |
| 2 | ![]() | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)EB01-061 · パラレル | SEC | ¥2,980買取 ¥1,400 | ±0% |
| 3 | ![]() | トニートニー・チョッパーEB01-006 · パラレル | SR | ¥2,480買取 ¥1,500 | ±0% |
| 4 | ![]() | ブルックEB01-046 · パラレル | SR | ¥1,980買取 ¥900 | ±0% |
| 5 | ![]() | ラブーンEB01-048 · パラレル | SR | ¥1,480買取 ¥800 | ±0% |
| 6 | ![]() | 光月おでんEB01-001 · パラレル | L | ¥1,280買取 ¥700 | ±0% |
| 7 | ![]() | キャベンディッシュEB01-012 · パラレル | SR | ¥1,280買取 ¥400 | ±0% |
| 8 | ![]() | キッド&キラーEB01-003 · パラレル | R | ¥980買取 ¥250 | ±0% |
| 9 | ![]() | ハンニャバルEB01-021 · パラレル | L | ¥980買取 ¥300 | ±0% |
| 10 | ![]() | キュロスEB01-040 · パラレル | L | ¥980買取 ¥250 | ±0% |
| 11 | ![]() | TボーンEB01-049 · パラレル | R | ¥980買取 ¥400 | ±0% |
| 12 | ![]() | シャーロット・フランぺEB01-056 · パラレル | R | ¥980買取 ¥300 | ±0% |
| 13 | ![]() | しらほしEB01-057 · パラレル | SR | ¥980買取 ¥500 | ±0% |
| 14 | ![]() | 光月日和EB01-013 · パラレル | R | ¥780買取 ¥350 | ±0% |
| 15 | ![]() | イナズマEB01-022 · パラレル | SR | ¥580買取 ¥150 | ±0% |
| 16 | ![]() | Mr.1(ダズ・ボーネス)EB01-027 · パラレル | R | ¥580買取 ¥200 | ±0% |
| 17 | ![]() | カリファEB01-031 · パラレル | R | ¥580買取 ¥200 | ±0% |
| 18 | ![]() | ミス・ウェンズデーEB01-034 · パラレル | SR | ¥580買取 ¥100 | ±0% |
| 19 | ![]() | ヴィオラEB01-052 · パラレル | SR | ¥580買取 ¥150 | ±0% |
| 20 | ![]() | トニートニー・チョッパーEB01-006 · 通常 | SR | ¥500買取 ¥100 | ±0% |
| 21 | ![]() | キャベンディッシュEB01-012 · 通常 | SR | ¥320 | ±0% |
| 22 | ![]() | ミス・ウェンズデーEB01-034 · 通常 | SR | ¥320買取 ¥30 | ±0% |
| 23 | ![]() | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)EB01-061 · 通常 | SEC | ¥320買取 ¥10 | ±0% |
| 24 | ![]() | イナズマEB01-022 · 通常 | SR | ¥220 | ±0% |
| 25 | ![]() | ラブーンEB01-048 · 通常 | SR | ¥220 | ±0% |
| 26 | ![]() | ヴィオラEB01-052 · 通常 | SR | ¥220 | ±0% |
| 27 | ![]() | しらほしEB01-057 · 通常 | SR | ¥220 | ±0% |
| 28 | ![]() | 雷迎EB01-059 · 通常 | R | ¥180買取 ¥10 | ±0% |
| 29 | ![]() | イゾウEB01-002 · 通常 | R | ¥120買取 ¥5 | ±0% |
| 30 | ![]() | キッド&キラーEB01-003 · 通常 | R | ¥120 | ±0% |
| 31 | 光月日和EB01-013 · 通常 | R | ¥120買取 ¥3 | ±0% | |
| 32 | サンジEB01-014 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 33 | 盾白糸EB01-019 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 34 | エドワード・ウィーブルEB01-023 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 35 | Mr.1(ダズ・ボーネス)EB01-027 · 通常 | R | ¥120 | +50% | |
| 36 | ゴムゴムのチャンピオン回転弾EB01-028 · 通常 | R | ¥120買取 ¥5 | ±0% | |
| 37 | 降三世 引奈落EB01-039 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 38 | スパンダインEB01-043 · 通常 | R | ¥120買取 ¥10 | ±0% | |
| 39 | ブルックEB01-046 · 通常 | SR | ¥120 | ±0% | |
| 40 | TボーンEB01-049 · 通常 | R | ¥120 | ±0% | |
| 41 | 光月おでんEB01-001 · 通常 | L | ¥80 | ±0% | |
| 42 | リトルオーズJr.EB01-008 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 43 | お前がおれに!!!勝てるわけねェだろうが!!!!EB01-010 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 44 | スクラッチメン・アプーEB01-015 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 45 | ハンニャバルEB01-021 · 通常 | L | ¥80 | ±0% | |
| 46 | カリファEB01-031 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 47 | ブルーノEB01-033 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 48 | キュロスEB01-040 · 通常 | L | ¥80 | ±0% | |
| 49 | スカーレットEB01-042 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 50 | 指銃EB01-051 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 51 | ガン・フォールEB01-054 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 52 | シャーロット・フランぺEB01-056 · 通常 | R | ¥80 | ±0% | |
| 53 | コーザEB01-004 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 54 | ドーマEB01-005 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 55 | ヤマトEB01-007 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 56 | うるせェ!!!いこう!!!!EB01-009 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 57 | ミニメリー2号EB01-011 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 58 | びん豪EB01-016 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 59 | ブルーノEB01-017 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 60 | 山さんEB01-018 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 61 | シャンブルズEB01-020 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 62 | ハムレットEB01-024 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 63 | フォートリックスEB01-025 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 64 | プリンス・ベレットEB01-026 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 65 | わりいおれ死んだEB01-029 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 66 | ローグタウンEB01-030 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 67 | 軍隊ウルフEB01-032 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 68 | ミス・マンデーEB01-035 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 69 | ミノチワワEB01-036 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 70 | Mr.9EB01-037 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 71 | オカマ道EB01-038 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 72 | クロッカスEB01-041 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 73 | ファンクフリードEB01-044 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 74 | ブルックEB01-045 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 75 | ラブーンEB01-047 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 76 | 生ぎたいっ!!!!EB01-050 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 77 | ガスティーノEB01-053 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 78 | シャーロット・コンポートEB01-055 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 79 | モンブラン・クリケットEB01-058 · 通常 | C | ¥30 | ±0% | |
| 80 | 我が神なりEB01-060 · 通常 | C | ¥30 | ±0% |
レアリティ別の相場
同じレアリティのカードを、最高額と中央値で比べています。
| レアリティ | 種類 | 最高額 | 中央値 |
|---|---|---|---|
| スーパーパラレル | 1 | ¥198,000 | ¥198,000 |
| SECパラレル | 1 | ¥2,980 | ¥2,980 |
| SRパラレル | 8 | ¥2,480 | ¥1,280 |
| Lパラレル | 3 | ¥1,280 | ¥980 |
| Rパラレル | 6 | ¥980 | ¥980 |
| SR | 8 | ¥500 | ¥220 |
| SEC | 1 | ¥320 | ¥320 |
| R | 21 | ¥180 | ¥120 |
| L | 3 | ¥80 | ¥80 |
| C | 28 | ¥30 | ¥30 |
ほかの弾
弾一覧- 世界最強の戦士【OP-17】2026年8月22日発売 · 最高 ¥1,280,000
- 決戦の刻【OP-16】2026年5月30日発売 · 最高 ¥148,000
- 神の島の冒険【OP-15】2026年2月28日発売 · 最高 ¥99,800
- EGGHEAD CRISIS【EB-04】2026年1月31日発売 · 最高 ¥79,800
- 蒼海の七傑【OP-14】2025年11月22日発売 · 最高 ¥198,000
- ONE PIECE Heroines Edition【EB-03】2025年10月25日発売 · 最高 ¥128,000





























