
| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $1.23 |
| Low | $0.99 |
| Mid | $1.50 |
| High | $6.69 |
High $1.39 · Low $1.23
Sep 2Oct 12
Royal Blood Release Event Cards · C · Red · Event

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe Standard print of Ten-Layer Igloo OP10-018 sells for $1.23, the standard print for $0.07. Across 4 priced prints the range is $0.07 to $1.23.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP10 RE · C | $1.23 | $0.99 | $6.69 |
| StandardOP10 · C | $0.07 | $0.01 | $6.88 |
| Pirate FoilPRB-02 · C | $0.24 | $0.08 | $8.99 |
| ReprintPRB-02 · C | $0.09 | $0.01 | $3.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $1.23 |
| Low | $0.99 |
| Mid | $1.50 |
| High | $6.69 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.07 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.15 |
| High | $6.88 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.24 |
| Low | $0.08 |
| Mid | $0.25 |
| High | $8.99 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.09 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.15 |
| High | $3.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| Glitter foilラメフォイル | ¥80参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥30参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Reprint再録 | – |