
| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $32.31 |
| Low | $39.95 |
| Mid | $45.00 |
| High | $50.00 |
High $32.31 · Low $4.80
Sep 2Oct 12
Emperors in the New World · R · Blue · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe Galdino · Parallel print of Mr.3 OP09-056 sells for $32.31. Across 4 priced prints the range is $0.17 to $32.31.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| Galdino · ParallelPRB-02 · R | $32.31 | $39.95 | $50.00 |
| Galdino · ReprintPRB-02 · R | $0.24 | $0.01 | $5.00 |
| GaldinoOP09 · R | $0.21 | $0.01 | $5.92 |
| Galdino · ReprintST-25 · R | $0.17 | $0.01 | $9.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $32.31 |
| Low | $39.95 |
| Mid | $45.00 |
| High | $50.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.24 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.25 |
| High | $5.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.21 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.25 |
| High | $5.92 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.17 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.20 |
| High | $9.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| Parallel / PRB2パラレル / PRB2 | ¥780参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥120参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Non-holo / Reprintホロなし / 再録 | ¥50参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Reprint再録 | – |