
| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $1.11 |
| Low | $0.99 |
| Mid | $5.00 |
| High | $18.21 |
High $1.11 · Low $1.08
Sep 2Oct 12
Wings of the Captain Pre-Release Cards · UC · Blue · Event

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe Textured Foil print of Ama no Murakumo Sword OP06-056 sells for $4.31, the standard print for $0.07. Across 6 priced prints the range is $0.06 to $4.31.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP06 PRE · UC | $1.11 | $0.99 | $18.21 |
| StandardOP06 · UC | $0.07 | $0.01 | $3.00 |
| Textured FoilPRB-01 · UC | $4.31 | $2.99 | $14.99 |
| Jolly Roger FoilPRB-01 · UC | $0.19 | $0.03 | $5.99 |
| Pirate FoilPRB-02 · UC | $0.15 | $0.01 | $8.99 |
| ReprintPRB-02 · UC | $0.06 | $0.01 | $3.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $1.11 |
| Low | $0.99 |
| Mid | $5.00 |
| High | $18.21 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.07 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.15 |
| High | $3.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $4.31 |
| Low | $2.99 |
| Mid | $4.28 |
| High | $14.99 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.19 |
| Low | $0.03 |
| Mid | $0.25 |
| High | $5.99 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.15 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.24 |
| High | $8.99 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.06 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.15 |
| High | $3.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| Parallel / Reprintパラレル / 再録 | ¥220参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥80参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Jolly Roger foil海賊旗フォイル | ¥80参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Glitter foilラメフォイル | ¥80参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallelパラレル | – |
| Reprint再録 | – |