
| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.48 |
| Low | $0.25 |
| Mid | $0.55 |
| High | $125.00 |
High $0.49 · Low $0.44
Sep 2Oct 12
Wings of the Captain Pre-Release Cards · C · Blue · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe Standard print of Sengoku OP06-049 sells for $0.48, the standard print for $0.06. Across 4 priced prints the range is $0.04 to $0.48.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP06 PRE · C | $0.48 | $0.25 | $125.00 |
| StandardOP06 · C | $0.06 | $0.01 | $3.00 |
| Pirate FoilPRB-02 · C | $0.12 | $0.01 | $8.99 |
| ReprintPRB-02 · C | $0.04 | $0.01 | $3.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.48 |
| Low | $0.25 |
| Mid | $0.55 |
| High | $125.00 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.06 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.15 |
| High | $3.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.12 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.20 |
| High | $8.99 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.04 |
| Low | $0.01 |
| Mid | $0.15 |
| High | $3.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| Glitter foilラメフォイル | ¥80参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥30参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Reprint再録 | – |