
| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.39 |
| Low | $0.13 |
| Mid | $0.50 |
| High | $20.59 |
High $0.52 · Low $0.30
Sep 2Oct 12
Wings of the Captain · R · Blue · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe SP print of Charlotte Pudding OP06-047 sells for $92.93, the standard print for $0.39. Across 6 priced prints the range is $0.36 to $92.93.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP06 · R | $0.39 | $0.13 | $20.59 |
| SPPRB-02 · R | $92.93 | $92.00 | $1,000.00 |
| CS 25-26 Celebration PackOP-PR · R | $84.51 | $65.00 | $505.00 |
| Winner Pack 2025 Vol. 1OP-PR · R · Prize card | $7.40 | $6.99 | $100.00 |
| ReprintPRB-02 · R | $0.36 | $0.04 | $20.61 |
| Tournament Pack 2025 Vol. 1OP-PR · R · Prize card | $0.34 | $0.10 | $50.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.39 |
| Low | $0.13 |
| Mid | $0.50 |
| High | $20.59 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $92.93 |
| Low | $92.00 |
| Mid | $114.62 |
| High | $1,000.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $84.51 |
| Low | $65.00 |
| Mid | $100.00 |
| High | $505.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $7.40 |
| Low | $6.99 |
| Mid | $9.00 |
| High | $100.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.36 |
| Low | $0.04 |
| Mid | $0.50 |
| High | $20.61 |

| Price | Normal |
|---|---|
| Market | $0.34 |
| Low | $0.10 |
| Mid | $1.00 |
| High | $50.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| SP / PRB2 | ¥5,980参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| ホロ/パラレル スタンダードバトル 2024年9月優勝記念品 | ¥1,280参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥220参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Non-holo / Parallel, スタンダードバトルパックVol.9ホロなし/パラレル スタンダードバトルパックVol.9 | ¥220参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Reprint再録 | – |