
| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.52 |
| Low | $0.22 |
| Mid | $0.70 |
| High | $54.00 |
High $0.52 · Low $0.45
Sep 2Oct 12
Paramount War · SR · Black · Character

Market price
TCGplayer market prices, updated Oct 12, 2026.
Got this card? Scan it to add it to your binder and track its value.
Get the appThe Parallel print of Borsalino OP02-114 sells for $5.94, the standard print for $0.52. Across 5 priced prints the range is $0.45 to $5.94.
| Market | Low | High | |
|---|---|---|---|
| StandardOP02 · SR | $0.52 | $0.22 | $54.00 |
| Championship 2023OP-PR · PR · Prize card | $1,049.48 | $1,600.00 | $50,000.00 |
| ParallelOP02 · SR | $5.94 | $5.50 | $125.00 |
| ParallelPRB-01 · SR | $4.51 | $3.76 | $24.97 |
| ReprintPRB-01 · SR | $0.45 | $0.20 | $10.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.52 |
| Low | $0.22 |
| Mid | $0.70 |
| High | $54.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $1,049.48 |
| Low | $1,600.00 |
| Mid | $1,875.00 |
| High | $50,000.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $5.94 |
| Low | $5.50 |
| Mid | $8.25 |
| High | $125.00 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $4.51 |
| Low | $3.76 |
| Mid | $5.31 |
| High | $24.97 |

| Price | Foil |
|---|---|
| Market | $0.45 |
| Low | $0.20 |
| Mid | $0.52 |
| High | $10.00 |
Yen prices are reference prices from Yuyu-tei, a card shop in Japan, as of Oct 13, 2026.
| Price (JPY) | |
|---|---|
| Parallelパラレル | ¥780参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallel / PRBパラレル / PRB | ¥780参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Standard通常 | ¥120参考価格 · 遊々亭 ↗ |
| Parallel, チャンピオンシップ2023 1次予選エリア大会 ベスト16記念品パラレル チャンピオンシップ2023 1次予選エリア大会 ベスト16記念品 | – |
| Reprint再録 | – |